Aquí le presentamos los últimos datos para las 11 carreras que se van a disputar este sábado 22 en la pista de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, Estados Unidos.
El jinete panameño Miguel Ángel Vásquez, hasta este jueves, comanda la estadística con 18 victorias y más de 692 mil dólares en producción.
Y en el renglón de entrenadores, Saffie A. Joseph es el líder con 6 triunfos y producción que supera los 281 mil dólares.
Anoten nuestras marcas para este sábado 22 en Gulfstream Park:
Carrera | 1a. Marca | 2a. Marca | 3a. Marca |
1a) | King Alfredo (2) | Starship Skywalker (7) | King D (10) |
2a) | Sovereign of Speed (3) | I’ll Finish (2) | Dirt Road Dollars (8) |
3a) | Mr. American (7) | Super Spreader (8) | Ready On the Line (2) |
4a) | Hope in Him (1) | Royal Mahogany (8) | War Feather (4) |
5a) | Fly the W (2) | Poco Charlie (3) | Rye Sense of Humor (6) |
6a) | Handsome Prince (5) | Sea Trident (7) | Mr Tito’s (6) |
7a) | Smooth Rico (8) | Befriendtheenemy (10) | Tumiga (5) |
8a) | Dancin Dee (9) | Semiramis (4) | Hot Bode (3) |
9a) | The Great Kath (9) | Aunt Nadine (4) | Lovelorn Lady (8) |
10a) | The Distractor (7) | Grainger County (5) | Speargun (8) |
11a) | Tiz a Giant (10) | Jan’s Girl (3) | Andy Walks With Me (4) |
FIJA: 2a) SOVEREIGN OF SPEED (3) |