El Hipódromo La Rinconada se viste de gala este domingo 30 de octubre con la disputa del Clásico Simón Bolívar (Grado 1) en distancia de 2.400 metros y con 133 mil dólares en premios especiales.
Una yegua y diez caballos se medirán en el magno evento del hipismo venezolano. La partida de la carrera está pautada para las 4:35 de la tarde.
La programación dominical tendrá 10 competencias y el espectáculo deportivo arrancará a las 1:30 de la tarde.
Por ello, aquí le presentamos los últimos datos para el Hipódromo La Rinconada:
Carrera | 1a. Marca | 2a. Marca | 3a. Marca |
1a) | Enfurecida (5) | Mi Querida Emma (3) | Miel de Caña (4) |
2a) | Ethereum (6) | Amor Amor (1) | Sankalpa (7) |
3a) | Princesa Pilar (8) | La de Omar (1) | Quiboreña (4) |
4a) | Sharapova (7) | Srta. Chenoma (5) | Cañonera Girl (8) |
1va) | El Trueno (11) | Vencejo Real (3) | Money Gram (8) |
2va) | Party Prince (8) | Mendiz (2) | Amigo Jorge (6) |
3va) | Mía Sabatini (7) | La Batalladora (4) | Indiana Time (5) |
4va) | Mon Caribbean (2) | Black Beauty (4) | Cinco de Oro (5) |
5va) | Barrywhite (5) | El de Froix (9) | Danierold (1) |
6va) | Amboise (2) | Massars (6) | My Going Mate (9) |
FIJA: 4VA) MON CARIBBEAN (2) |
Retirados Oficiales. Fuente INH: |
2va) Tools Time (5) |