Estamos listos para tratar de orientarles de la mejor manera para las carreras de este sábado 7 de enero en el Hipódromo Gulfstream Park, en Florida, Estados Unidos.
Van 11 carreras con la disputa de dos clásicos: Dania Beach Stakes y el Ginger Brew Stakes. Se repartirán 100 mil dólares por cada competencia.
Los hermanos y jinetes boricuas Irad y José Luis Ortiz dominan el meeting de Gulfstream Park con 12 y 8 victorias, respectivamente.
A continuación, nuestras marcas y fijas para hoy sábado en Gulfstream Park:
Carrera | 1a. Marca | 2a. Marca | 3a. Marca |
1a) | Zen (2) | Public Service (10) | Miscreant (12) |
2a) | Floki’s Flight U (1) | Avant Glory (6) | Rough Entry (3) |
3a) | Freddy’s Music (5) | Free Shipping (6) | Moment of Zen (4) |
4a) | American Raider (4) | Dither (5) | Nate the Great (8) |
5a) | Morethanicanhandle (4) | Glorious Tribute (8) | Bach (9) |
6a) | Camilla (4) | Musical Journey (2) | St. Joe Jet (7) |
7a) | Major Dude (2) | Souzak (6) | Worthington (7) |
8a) | Fly the W (7) | Burning Man (8) | Momza (11) |
9a) | Cairo Consort (3) | Anna Karenine (6) | Erna (9) |
10a) | Twelve Volt Man (2) | Pappacap (6) | Secret Alliance (3) |
11a) | Hardy Choice (9) | Moon Cat (6) | Blame D Rule Maker (5) |
FIJA: 4a) American Raider (4) |