El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) organizó 10 carreras para este domingo en La Rinconada, y estamos listos para suministrarle nuestras marcas para ligar, jugar y ganar en el juego del 5y6.
Robert Capriles va galopando la temporada de apertura con 21 victorias en el renglón de los jinetes, mientras que el segundo lugar es para su colega Jonathan Aray con 12 primeros.
Entretanto, el entrenador Ramón García Mosquera se escapó en la punta en la estadística con 22 triunfos contra 14 de Gabriel Márquez, quien ocupa la segunda posición.
El INH informó que para este domingo habrá 150 mil dólares como monto mínimo a repartir al ganador con cuadro único con 6 aciertos. ¡A sellar!.
Aquí están nuestras marcas y fijo para La Rinconada:
Carrera | 1a. Marca | 2a. Marca | 3a. Marca |
1a) | El Pillín (4) | Ralfcristopher (3) | Astuto (1) |
2a) | Miss Barinitas (8) | Miss Mireya (3) | My Girl Alejandra (1) |
3a) | Miketyson (2) | Master Shot (5) | José Enrique (1) |
4a) | Masterry (6) | Papá Pedro (2) | Freely (4) |
1va) | Rosa Amelia (3) | La De Omar (9) | Star Track (13) |
2va) | Skyline (3) | Bravucón (8) | Súper Nonno (6) |
3va) | Caracciola (1) | Marttina (8) | Luna Cinco (3) |
4va) | Ambasciatore (8) | El Trueno (10) | El Gran Rocky (11) |
5va) | Forza Di Oro (1) | El De Mabel (8) | Hesed (6) |
6va) | Victoria de Oro (3) | Lady Toscana (6) | Axis Mundi (5) |
Fija: 2va) Skyline (3) Retirados Oficiales. Fuente INH: 2a) Glaseada (5) 1va) Biónica (10) |